一般貨物自動車運送事業許可
| 許可番号 | 関自振 第580号 |
|---|
建設業許可業
| 東京都知事 | 許可(般 – 6)第123466号 ※許可業種:とび・土工工事業 |
|---|
産業廃棄物収集運搬業
| 許可地 | 許可番号 | 許可品目 | 初回許可年月日 | 許可の有効期限 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃え殻 | 汚泥 | 廃プラ | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 金属くず | ガラス陶くず | 鉱さい | がれき類 | ゴムくず | ばいじん | ||||
| 東京都 | 第13-00-035773号 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 平成7年12月22日 | 令和7年12月21日 |
| 埼玉県 | 第01102035773号 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 平成18年4月12日 | 令和11年11月5日 |
| 神奈川県 | 第01406035773号 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 平成19年3月19日 | 令和9年3月18日 | |
| 福島県 | 第00707035773号 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 令和7年5月26日 | 令和12年5月25日 | ||||
| 茨城県 | 第00801035773号 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 令和7年5月28日 | 令和12年5月27日 | ||||
| 長野県 | 第2009035773号 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 令和7年6月2日 | 令和12年6月1日 | |||
| 山形県 | 第00609035773号 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 令和7年6月9日 | 令和12年6月8日 | |||
| 山梨県 | 第01900035773号 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 令和7年6月13日 | 令和12年6月12日 | |
| 栃木県 | 第00900035773号 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 令和7年6月20日 | 令和12年6月19日 | |||
| 岐阜県 | 第02100035773号 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 令和7年6月23日 | 令和12年6月22日 | |||
| 宮城県 | 第00400035773号 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 令和7年6月25日 | 令和12年6月24日 | |||
| 静岡県 | 第02201035773号 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 令和7年6月27日 | 令和12年6月26日 | ||
| 愛知県 | 第02300035773号 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 令和7年7月2日 | 令和12年7月1日 | |||
| 群馬県 | 第01000035773号 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 令和7年7月8日 | 令和12年7月7日 | |||||
| 千葉県 | 第01200035773号 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 令和7年7月23日 | 令和12年7月22日 | ||

